lunes, 23 de julio de 2012
Areas Eco-sanitarias en Castilla y Leon
Castilla y Leon:
Avila
Burgos:
Aranda de Duero-N 41 40 6/W 3 41 45
Briviesca-N 42 33 4,2/W 3 19 43
Espinosa de los Monteros-N 43 5 8/W 3 33 27
Frias-N 42 45 43,92/W 3 17 49,92
Hontoria del Pinar-N 41 50 40/W 3 9 53
Miranda de Ebro-N 42 41 20/W 2 57 15
Leon:
Astorga-N 42 27 4/W 6 3 56
Boñar-N 42 52 22/W 5 19 33
Cistierna-N 42 47 56/W 5 7 52
Leon-N 42 36 17/W 5 35 5
Leon(privada,pago)N 42 32 39/W 5 35 17
Pobladura de las Regueras-N 42 41 43/W 6 13 59
Riaño(camping,tarifa pernocta)N 42 58 36/N 4 59 53
Valencia de Don Juan-N 42 17 15/W5 30 48
Palencia:
Aguilar de Campoo-N 42 47 17/W 4 15 29
Ampudia-N 41 54 40/W 4 46 49
Astudillo- N 42º 11' 22'' W 4º 18' 00''
Carrion de los Condes-N 42 20 16/W 4 36 28
Cervera de Pisuerga-N 42 52 17/W 4 29 58
Fromista-N 42 15 54/W 4 24 45/W
Osorno(Gasolinera Meroil)-N 42 25 1/W 4 21 4
Palencia-N 42 0 20/W 4 32 6
Saldaña-N 42 31 7,79/W 4 44 29,39
Venta de Baños(Gasolinera Lofer)- N 41 54 47/W 4 30 40
Villada-N 42 15 14/W 4 58 00
Salamanca:
Aldeadavila de la Ribera-N 41 13 13/W 6 36 49
La Alberca-N 40 29 18/W 6 6 57
Terradillos-N 40 52 48/W 5 34 55
Segovia:
Cuellar-N 41 24 3/W 4 19 13
Palazuelos de Eresma-N 40 55 41/W 4 3 25
Soria;
Duruelo de la Sierra-N 41 57 9,5/W 2 55 38,1
Valladolid:
Olmedo-N 41 17 30/W 4 40 55
Valladolid-N 41 39 21/W 4 44 14
Zamora:
Bretocino(area privada)-N 41 53 11/W 5 45 18
No hay comentarios:
Publicar un comentario